Centrales de amplificació n compactas con posibilidad de alta o baja ganancia multientrada diseñ adas para su utilizació n en pequeñ as y medianas distribuciones.
- Nuevo diseñ o de dimensiones reducidas.
- Versiones con y sin protecció n LTE .
- Fuente de alimentació n conmutada que garantiza el bajo consumo.
- Interruptor ON/OFF para seleccionar el paso DC.
- LEDs indicadores de la existencia de señ al en salida y alimentació n.
- Salida de test (-30dB).
- Conmutador de ganancia: alta/baja.
- Atornillable en pared.
| Referencia | 7734-DI | |||||
| Entradas | FM | VHF | UHF | |||
| Margen de frecuencia | MHz | 88-108 | 174-400 | 470-862 470-790* |
||
| Ganancia (baja/alta) | dB | 15 | 21 / 31 | 34 / 44 | ||
| Margen de regulació n de ganancia | dB | 0-20 | 0-20 | 0-20 | ||
| Nivel salida | DIN45004B | dBµ V | 113 | 114 | 117 | |
| EN50083 | IMD3 | dBµ V | – | 111 | 114 | |
| IMD2 | dBµ V | – | 103 | – | ||
| Figura de ruido | dB | 9 | 7 | 5 | ||
| Alimentació n de entradas | Vdc | – | 12 | 12 | ||
| Corriente má x. entradas | mA | – | 200 | 200 | ||
| Corriente total disponible | mA | – | 400 | 400 | ||
| Consumo total AC | W | 115 | ||||
| Tensió n e red | Vac | 196-264 | ||||
| Temperatura de trabajo | º C | -5 a +45 | ||||
| Í ndice de protecció n | IP | 20 | ||||
| Dimensiones (Anc x Al x Pr) | mm | 100 x 100 x 50 | ||||
