Cable Coxial TV en Bobina de 250 metros T100plus Negro 215502
- Conductores fabricados en cobre
- Apantallamiento de clase A
- Euroclase Fca
- Lámina antimigratoria que evita la migración de los aditivos d la cubierta y la humedad al interior del cable, evitando así el deterioro de sus características
- Cobertura exterior de PE en color negro
- Impedancia característica de 75 ohm
- Disponible en carretes de diferente metraje
| Tipo | T-100plus | |||
| Estándard | EN 50117-2-4 | |||
| EuroClase | Fca | |||
| Clase | A | |||
| Conductor central | Ø mm | 1,13 | ||
| Material | Cu | |||
| Res. Ohm/Km | <20 | |||
| Dieléctrico | Ø mm | 4,8 | ||
| Material | PEE | |||
| Lámina interior | Cobre + Poliéster | |||
| Malla | Material | Cu | ||
| Dimensiones (Ncx Nsx Ø) | 16 x 8 x 0,11 | |||
| Res. Ohm/Km | <12 | |||
| % cobertura | 73 | |||
| Lámina antimigratoria | Sí | |||
| Petro-Gel | No | |||
| Cobertura exterior | Ø mm | 6,6 | ||
| Material | PE | |||
| Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | ||
| Blindaje a 1GHz | dB | >85 | ||
| Capacidad | pF/m | 55 | ||
| Impedancia | Ohm | 75 | ||
| Impedancia de Transferencia (5-30MHz) | mOhm/m | ≤5 | ||
| Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||
| Atenuaciones (dB/m) | ||||
| Frecuencia (MHz) | ||||
| 5 | 0,02 | |||
| 47 | 0,03 | |||
| 90 | 0,05 | |||
| 200 | 0,08 | |||
| 500 | 0,13 | |||
| 800 | 0,16 | |||
| 1000 | 0,19 | |||
| 1350 | 0,22 | |||
| 1750 | 0,25 | |||
| 2050 | 0,28 | |||
| 2300 | 0,3 | |||
