Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Fca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con conductor de CCA y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta (RAL 4008).
Se suministra en caja dispensadora de 305m.
- Cable de datos tipo U/UTP
- Conductor central de aluminio revestido de cobre (23AWG)
- Aislamiento del conductor PE (Polietileno) de 0,95mm de diámetro
- Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,50mm de espesor y un diámetro de 6,2mm
- Velocidad nominal del 72%
El cable de tipo Cat 6 cumple el estándar de cables para Gigabit Ethernet siendo retrocompatible con los estándares de categorías inferiores (Cat 5/5e y Cat 3). La categoría 6 evoluciona sobre la categoría 5E, permitiendo alcanzar frecuencias de transmisión de hasta 250 MHz (en cada par) y con una velocidad de hasta 1Gbps de transferencia. Posee además características y especificaciones para evitar la diafonía (o crosstalk). Este tipo de cable de datos se utiliza para instalaciones 10Base-T, 100Base-T y 1000Base-T (Gigabit Ethernet).
Se caracterizan por:
- Cumplen TIA/EIA-568B.2-1
- Relleno tipo Crucifix
- Velocidad de transferencia de hasta 1Gbps
- Ancho de banda de hasta 250 MHz
- Posee hilo de rasgado para su fácil apertura
- Impedancia de 100 ohmios
- Resistencia máxima por conductor, menor a 117 ohmios/Km
| Tipo | U/UTP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroclase | Fca | |||||||||||||||
| Categoría | Cat 6 | |||||||||||||||
| Ancho de banda de transmisión | 250MHz | |||||||||||||||
| Velocidad de transferencia | 1Gbps | |||||||||||||||
| Diámetro Conductor | mm | 0,585 | ||||||||||||||
| Material Conductor | Aluminio revestido de cobre | |||||||||||||||
| Tipo de conductor AWG | 23 | |||||||||||||||
| Diámetro Aislamiento del conductor | mm | 0,95 | ||||||||||||||
| Material Aislamiento del conductor | Polietileno | |||||||||||||||
| Relleno Crucifix | Si | |||||||||||||||
| Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,2 | ||||||||||||||
| Material Cubierta exterior | LSFH | |||||||||||||||
| Espesor Cubierta exterior | mm | 0,5 | ||||||||||||||
| Hilo de rasgado | Si | |||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||
| Impedancia nominal | Ω | 100 | ||||||||||||||
| Velocidad nominal | % | 72 | ||||||||||||||
| Tensión de trabajo | V | 300 | ||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -25 … 70 | ||||||||||||||
| Frecuencias |
|
|||||||||||||||
| Atenuación (typ.) | dB/100m |
|
||||||||||||||
| NEXT | dB/100m |
|
||||||||||||||
| PS-NEXT | dB/100m |
|
||||||||||||||
| ELFEXT | dB/100m |
|
||||||||||||||
| PS-ELFEXT | dB/100m |
|
||||||||||||||
| Pérdidas de retorno | dB/100m |
|
