Amplificadores de banda ancha presentados en cofre ABS para exterior.
Conexió n mediante sistema EasyF con las ventajas del conector F y de la Brida.
| Referencias | 5356 | |||||
| Entradas | BI/BIII/DAB | FM | UHF | |||
| Rango de frecuencias | MHz | 47-68-175-254 | 88-108 | 470-862 | ||
| Ganancia | dB | 25/30 | 15 | 41 | ||
| Regulació n ganancia | dB | 20 | 15 | |||
| Figura de ruido | dB | 4 | ||||
| Tensió n de salida | dBµ V | 112 | 114 | |||
| Paso DC entrada | mA | – | 40 | |||
| Rechazo entradas | dB | – | ||||
| Alimentació n | Vdc | 24 | ||||
| Consumo | mA | 74 | ||||
| Indice de protecció n | IP | 23 | ||||
