Completa gama de amplificadores de mástil, ofreciendo soluciones tanto para recepción terrestre como para satélite.
- Soluciones de alta y baja ganancia.
- Soluciones con mezcla de SAT.
- Control automático de paso DC por sus entradas.
- Diseño ergonómico y de fácil montaje.
- Sistema de conexión easyF.
- Cofre ABS.
| Referencias | 7395-DI | |||||
| Entradas | BIII-DAB | FM | UHF1 | UHF2 | ||
| Rango de frecuencias | MHz | 174-254 | 88-108 | 470-790 | ||
| Ganancia | dB | 32 | 15 | 39 | ||
| Regulación ganancia | 0 … 18 | 0 … 18 | 0 … 15 | |||
| Figura de ruido | 6 | – | 9 | |||
| Tensión de salida | dBµV | 112 | 116 | |||
| Paso DC entrada | mA | – | 45 | |||
| Rechazo entradas | dB | – | ||||
| Alimentación | Vdc | 24 | ||||
| Consumo | mA | 75 | ||||
| Indice de protección | IP | 23 | ||||
| Dimensiones | mm | 120 x 130 x 40 | ||||
