Central Tv Amplificadora de 5 entradas 1 salida Fm-vhf-uhf-uhf-fi Minikom Lte Televes 562201
Centrales de amplificación compactas, con posibilidad de alta o baja ganancia, multientrada, diseñadas para su utilización en pequeñas y medianas distribuciones.
- Nuevo diseño de dimensiones reducidas.
- Versiones con y sin protección LTE .
- Fuente de alimentación conmutada que garantiza el bajo consumo.
- Interruptor ON/OFF para seleccionar el paso DC.
- LEDs indicadores de la existencia de señal en salida y alimentación.
- Salida de test (-30dB).
- Conmutador de ganancia: alta/baja.
- Atornillable en pared.
| Referencia | 562501 | |||||
| Entradas | FM | VHF | UHF | |||
| Margen de frecuencia | MHz | 88-108 | 174-400 | 470-862 470-790* |
||
| Ganancia (baja/alta) | dB | 15 | 21 / 31 | 34 / 44 | ||
| Margen de regulación de ganancia | dB | 0-20 | 0-20 | 0-20 | ||
| Nivel salida | DIN45004B | dBµV | 113 | 114 | 117 | |
| EN50083 | IMD3 | dBµV | – | 111 | 114 | |
| IMD2 | dBµV | – | 103 | – | ||
| Figura de ruido | dB | 9 | 7 | 5 | ||
| Alimentación de entradas | Vdc | – | 12 | 12 | ||
| Corriente máx. entradas | mA | – | 200 | 200 | ||
| Corriente total disponible | mA | – | 400 | 400 | ||
| Consumo total AC | W | 11,5 | ||||
| Tensión e red | Vac | 196-264 | ||||
| Temperatura de trabajo | ºC | -5 a +45 | ||||
| Índice de protección | IP | 20 | ||||
| Dimensiones (Anc x Al x Pr) | mm | 100 x 100 x 50 | ||||
